<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Au niveau des UD (Unions Départementales) &#8211; SMPCA CFE-CGC</title>
	<atom:link href="https://cfe-cgc.smpca.fr/category/au-niveau-des-ud-unions-departementales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cfe-cgc.smpca.fr</link>
	<description>Conseil et défense des salariés</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Sep 2025 14:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2024/07/cropped-cropped-SMPCA-CFE-CGC-logo_final-1-32x32.jpg</url>
	<title>Au niveau des UD (Unions Départementales) &#8211; SMPCA CFE-CGC</title>
	<link>https://cfe-cgc.smpca.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Communication CFE-CGC pour le 18 septembre 2025</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/communication-cfe-cgc-pour-le-18-septembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 14:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au niveau de la confédération CFE CGC]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau des UD (Unions Départementales)]]></category>
		<category><![CDATA[CFE-CGC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=5018</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="650" height="443" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/02/20230207_115755-e1675850491142.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/02/20230207_115755-e1675850491142.jpg 650w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/02/20230207_115755-e1675850491142-300x204.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></p>Partagez cette information sur Les sacrifices pour le monde du travail, ça suffit ! Les travailleurs et travailleuses que nos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Débat public : projet industriel Fos Berre Provence</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/debat-public-projet-industriel-fos-berre-provence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 09:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses et points de vues]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau des UD (Unions Départementales)]]></category>
		<category><![CDATA[CFE-CGC]]></category>
		<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[Industire]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=5002</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="118" height="114" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2025/06/debat-public-logo-colored_0.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>Partagez cette information sur Du 2 avril au 13 juillet 2025, la Commission nationale du débat public organise un débat]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 mars 2024 : journée internationale pour l&#8217;égalité femmes / hommes</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/8-mars-2024-journee-internationale-pour-legalite-femmes-hommes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 08:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau de la confédération CFE CGC]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau des UD (Unions Départementales)]]></category>
		<category><![CDATA[8 mars]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité F/H]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=4724</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="678" height="382" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2022/03/egalite-pro3-678x382-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Egalité pro" decoding="async" srcset="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2022/03/egalite-pro3-678x382-1.jpg 678w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2022/03/egalite-pro3-678x382-1-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 678px) 100vw, 678px" /></p>Partagez cette information sur Les propositions de la CFE-CGC : Parce que l’égalité professionnelle femmes-hommes est une grande cause au]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CFE-CGC : Bilan des actions 2023 de l&#8217;UNIR en région Paca</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/cfe-cgc-bilan-des-actions-2023-de-lunir-en-region-paca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 10:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au niveau des UD (Unions Départementales)]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau du SMPCA]]></category>
		<category><![CDATA[CFE-CGC]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[Paritarisme]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=4690</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="185" height="195" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2024/01/Unir_cfecgc-e1704894814291.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Partagez cette information sur Etre adhérent à la CFE-CGC en tant que salarié, c&#8217;est s&#8217;assurer un accès à de l&#8217;information]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilisation du 13 octobre en région Paca</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/mobilisation-du-13-octobre-en-region-paca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 10:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau des UD (Unions Départementales)]]></category>
		<category><![CDATA[CFE-CGC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=4645</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2000" height="1125" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/09/visuel-intersyndicale.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="visuel 13 octobre" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/09/visuel-intersyndicale.jpeg 2000w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/09/visuel-intersyndicale-300x169.jpeg 300w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/09/visuel-intersyndicale-1024x576.jpeg 1024w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/09/visuel-intersyndicale-768x432.jpeg 768w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/09/visuel-intersyndicale-1536x864.jpeg 1536w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/09/visuel-intersyndicale-800x450.jpeg 800w" sizes="auto, (max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /></p>Partagez cette information sur En région PACA, voici les lieux et heures de rassemblements prévus dans tous les départements :]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CFE-CGC dans l&#8217;intersyndicale le 13 octobre 2023</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/la-cfe-cgc-dans-lintersyndicale-le-13-octobre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 09:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au niveau de la confédération CFE CGC]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau des UD (Unions Départementales)]]></category>
		<category><![CDATA[CFE-CGC]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Négociation]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=4628</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2000" height="1125" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/09/visuel-intersyndicale.jpeg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="visuel 13 octobre" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/09/visuel-intersyndicale.jpeg 2000w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/09/visuel-intersyndicale-300x169.jpeg 300w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/09/visuel-intersyndicale-1024x576.jpeg 1024w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/09/visuel-intersyndicale-768x432.jpeg 768w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/09/visuel-intersyndicale-1536x864.jpeg 1536w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2023/09/visuel-intersyndicale-800x450.jpeg 800w" sizes="auto, (max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /></p>Partagez cette information sur En cette rentrée sociale, le pouvoir d&#8217;achat et l’augmentation des salaires, des pensions et des minimas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logement : Garantie Visale étendue</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/logement-garantie-visale-etendue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 09:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau des UD (Unions Départementales)]]></category>
		<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=3817</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="384" height="270" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2020/03/5ad717e3e7b87_importantlt0ld0.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Important" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2020/03/5ad717e3e7b87_importantlt0ld0.jpg 384w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2020/03/5ad717e3e7b87_importantlt0ld0-300x211.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 384px) 100vw, 384px" /></p>Partagez cette information sur Depuis le 4 juin 2021, les locataires aux revenus modestes sont éligibles à Visale, sans limite]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats des Elections TPE 2021  &#8211; Très Petites Entreprises</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/resultats-des-elections-tpe-2021-tres-petites-entreprises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 06:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au niveau de la confédération CFE CGC]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau des UD (Unions Départementales)]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau du SMPCA]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=3659</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="280" height="227" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2020/03/Dernireminute-e1618813073601.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></p>Partagez cette information sur Vous trouverez ci-après le résultat des élections TPE qu’on nous a communiqué ce vendredi 16 avril.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réforme des retraites : &#8220;Passage en force &#8221; !</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/reforme-des-retraites-passage-en-force/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 09:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au niveau de la confédération CFE CGC]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau des UD (Unions Départementales)]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau du SMPCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=2888</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="512" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20191220_162125.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20191220_162125.jpg 1024w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20191220_162125-300x150.jpg 300w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20191220_162125-768x384.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>Partagez cette information sur Convoquer le samedi 29 février, un Conseil de Défense puis un Conseil des Ministres exceptionnels consacrés]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réforme des retraites : Analyse CFE-CGC et mobilisation du 24 janvier</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/reforme-des-retraites-analyse-cfe-cgc-et-mobilisation-du-24-janvier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 08:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses et points de vues]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau des UD (Unions Départementales)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=2814</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="512" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20191220_162125.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20191220_162125.jpg 1024w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20191220_162125-300x150.jpg 300w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20191220_162125-768x384.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>Partagez cette information sur Notre Union Régionale CFE-CGC Paca a édité deux documents résumant l&#8217;ensemble des analyses CFE-CGC sur le]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
