<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analyses et points de vues &#8211; SMPCA CFE-CGC</title>
	<atom:link href="https://cfe-cgc.smpca.fr/category/analyses-et-points-de-vues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cfe-cgc.smpca.fr</link>
	<description>Conseil et défense des salariés</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 15:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2024/07/cropped-cropped-SMPCA-CFE-CGC-logo_final-1-32x32.jpg</url>
	<title>Analyses et points de vues &#8211; SMPCA CFE-CGC</title>
	<link>https://cfe-cgc.smpca.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Janvier 2026, évolution des éléments sociaux</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/janvier-2026-evolution-des-elements-sociaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 15:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses et points de vues]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau du SMPCA]]></category>
		<category><![CDATA[Textes en vigueur]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=5137</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1440" height="808" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2026/01/2026Janvier.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2026/01/2026Janvier.jpg 1440w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2026/01/2026Janvier-300x168.jpg 300w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2026/01/2026Janvier-1024x575.jpg 1024w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2026/01/2026Janvier-768x431.jpg 768w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2026/01/2026Janvier-800x450.jpg 800w" sizes="(max-width: 1440px) 100vw, 1440px" /></p>Partagez cette information sur]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Débat public : projet industriel Fos Berre Provence</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/debat-public-projet-industriel-fos-berre-provence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 09:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses et points de vues]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau des UD (Unions Départementales)]]></category>
		<category><![CDATA[CFE-CGC]]></category>
		<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[Industire]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=5002</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="118" height="114" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2025/06/debat-public-logo-colored_0.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p>Partagez cette information sur Du 2 avril au 13 juillet 2025, la Commission nationale du débat public organise un débat]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelligence Artificielle et dialogue social technologique: les organisations syndicales font leurs propositions !</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/intelligence-artificielle-et-dialogue-social-technologique-les-organisations-syndicales-font-leurs-propositions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 08:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses et points de vues]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau de la fédération de la Metallurgie]]></category>
		<category><![CDATA[CFE-CGC]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=4935</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="455" height="256" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2025/01/1735574262574.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2025/01/1735574262574.png 455w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2025/01/1735574262574-300x169.png 300w" sizes="(max-width: 455px) 100vw, 455px" /></p>Partagez cette information sur Un projet réalisé avec les organisations syndicales dont la CFE-CGC ! Le projet Dial-IA – DIAloguer]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation : Les certifications professionnelles de la branche de la Métallurgie￼￼</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/formation-les-certifications-professionnelles-de-la-branche-de-la-metallurgie%ef%bf%bc%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 08:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses et points de vues]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau de la fédération de la Metallurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Certification]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Métallurgie]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=4119</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="383" height="380" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2022/04/ObsMetal.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Mtéallurgie" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2022/04/ObsMetal.jpg 383w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2022/04/ObsMetal-300x298.jpg 300w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2022/04/ObsMetal-150x150.jpg 150w" sizes="auto, (max-width: 383px) 100vw, 383px" /></p>Partagez cette information sur Afin de répondre aux besoins en compétences des entreprises industrielles et développer l&#8217;employabilité des salariés, les]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.observatoire-metallurgie.fr/sites/default/files/2021-05/1-quest-ce-quune-certification.mp4" length="36663362" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>APEC : Etude sur l&#8217;emploi des ingénieurs et cadres en 2021</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/apec-etude-sur-lemploi-des-ingenieurs-et-cadres-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 07:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses et points de vues]]></category>
		<category><![CDATA[APEC]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=4093</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="810" height="348" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2022/04/APEC.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="APEC" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2022/04/APEC.png 810w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2022/04/APEC-300x129.png 300w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2022/04/APEC-768x330.png 768w" sizes="auto, (max-width: 810px) 100vw, 810px" /></p>Partagez cette information sur L&#8217;Apec vient de publier son baromètre sur l&#8217;emploi des ingénieurs et cadres sur l&#8217;année 2021.Retrouvez le]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climat : Quelles ressources pour répondre à l&#8217;urgence ?</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/climat-quelles-ressources-pour-repondre-a-lurgence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 16:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses et points de vues]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=3900</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="260" height="259" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2021/05/e-mail-e1621066056271.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Envoyer un message" decoding="async" loading="lazy" /></p>Partagez cette information sur La CFE-CGC a participé à une lettre ouverte et réclame le renforcement du Ministère en charge]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convictions &#038; Actions : Pour une industrie verte</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/convictions-actions-pour-une-industrie-verte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 08:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses et points de vues]]></category>
		<category><![CDATA[Au niveau de la fédération de la Metallurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Revue]]></category>
		<category><![CDATA[Verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=3869</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="249" height="301" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2021/07/ConvictionsActions.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Convictions et Actions" decoding="async" loading="lazy" /></p>Partagez cette information sur La CFE-CGC Métallurgie vient de publie le nouveau numéro de Convictions &#38; Actions consacré à l’industrie]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Télétravail de crise : les résultats de l&#8217;enquête ANACT</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/teletravail-de-crise-les-resultats-de-lenquete-anact/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 09:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses et points de vues]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Télétravail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=3839</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="500" height="322" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2021/06/capture_decran_2021-06-14_a_09.42.06-e1624525798464.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Anact Télétravail" decoding="async" loading="lazy" /></p>Partagez cette information sur Un an après avoir réalisé une première consultation sur le télétravail en temps de crise, le]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 : Dialogue social accru, évolution des relations sociales en demi-teinte</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/covid-19-dialogue-social-relations-sociales-en-demi-teinte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 09:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses et points de vues]]></category>
		<category><![CDATA[Covid19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=3813</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="259" height="194" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2020/03/e3a523ae0c6dcc1b7097892c8c479f74.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="CFECGC_info" decoding="async" loading="lazy" /></p>Partagez cette information sur Le réseau Anact-Aract publie les principaux résultats d’une enquête réalisée en janvier et février 2021 auprès]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les mots du droit : n&#8217;en ayez plus peur !</title>
		<link>https://cfe-cgc.smpca.fr/les-mots-du-droit-nen-ayez-plus-peur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jérôme YVERNAULT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 13:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyses et points de vues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cfe-cgc.smpca.fr/?p=3591</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="758" height="500" src="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2019/01/prudhom.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Droit CFE-CGC" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2019/01/prudhom.jpg 758w, https://cfe-cgc.smpca.fr/wp-content/uploads/2019/01/prudhom-300x198.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 758px) 100vw, 758px" /></p>Partagez cette information sur &#8220;Trop souvent, les étudiants en droit ou les stagiaires de formation continue, parmi lesquels figurent de]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://audio.ausha.co/o9vk2sjzKZYX.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
